Povprečna poraba avtomobila
346 zadetkov · stran 1 od 14Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
VW Golf
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Golf letnik 2004 | diesel | 1.968 | GolfGti1986 | 3 | 19,69 |
| 2 | VW Golf letnik 1984 | bencin | 1.588 | ziga_sl | 4 | 11,81 |
| 3 | VW Golf letnik 1997 | bencin | 2.900 | GolfIII | 3 | 11,75 |
| 4 | VW Golf letnik 1990 | diesel | 1.588 | Crossman | 3 | 11,62 |
| 5 | VW Golf letnik 1999 | bencin | 1.800 | Roady | 49 | 10,99 |
| 6 | VW Golf letnik 1990 | bencin | 1.800 | hex | 38 | 10,98 |
| 7 | VW Golf letnik 1990 | bencin | 1.781 | hex | 3 | 10,66 |
| 8 | VW Golf letnik 2016 | bencin | 1.984 | A6 | 34 | 10,24 |
| 9 | VW Golf letnik 2009 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.989 | / | 61 | 9,96 |
| 10 | VW Golf letnik 1995 | bencin | 1.781 | Bella | 5 | 9,86 |
| 11 | VW Golf letnik 1997 | avtoplin | 1.600 | jest4 | 6 | 9,59 |
| 12 | VW Golf letnik 2002 | bencin | 1.800 | fortyc | 18 | 9,57 |
| 13 | VW Golf letnik 2008 | bencin | 200 | Jurtz | 5 | 9,39 |
| 14 | VW Golf letnik 1995 | bencin | 1.800 | labudica86 | 53 | 9,38 |
| 15 | VW Golf letnik 1990 | bencin | 1.781 | ziga_sl | 52 | 9,32 |
| 16 | VW Golf letnik 1995 | bencin | 1.781 | volkswagengolf | 4 | 9,23 |
| 17 | VW Golf letnik 1995 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.800 | / | 3 | 9,14 |
| 18 | VW Golf letnik 1998 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.598 | / | 4 | 9,09 |
| 19 | VW Golf letnik 2006 | bencin | 1.984 | lelsner | 58 | 9,04 |
| 20 | VW Golf letnik 1989 | bencin | 1.800 | hex | 56 | 8,77 |
| 21 | VW Golf letnik 2000 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.781 | / | 3 | 8,74 |
| 22 | VW Golf letnik 1994 | bencin | 1.398 | Powerca | 10 | 8,66 |
| 23 | VW Golf letnik 1996 | bencin | 1.984 | gti.16v | 5 | 8,62 |
| 24 | VW Golf letnik 1998 | bencin | 2.000 | mirjana81 | 3 | 8,57 |
| 25 | VW Golf letnik 1998 · izbrisan avtomobil | bencin | 1.600 | / | 7 | 8,53 |
Prikazanih 25 od 346 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 3–4 | 1 |
| 4–5 | 35 |
| 5–6 | 152 |
| 6–7 | 90 |
| 7–8 | 33 |
| 8–9 | 16 |
| 9–10 | 11 |
| 10–11 | 4 |
| 11–12 | 3 |
| 19–20 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.