Povprečna poraba avtomobila
204 zadetkov · stran 4 od 9Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Skoda Octavia
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Skoda Octavia letnik 2002 | diesel | 1.900 | Tiranozaver | 60 | 5,54 |
| 77 | Skoda Octavia letnik 2007 | diesel | 1.900 | pjerko | 68 | 5,55 |
| 78 | Skoda Octavia letnik 2021 | diesel | 1.968 | Devilll | 46 | 5,57 |
| 79 | Skoda Octavia letnik 2000 | diesel | 1.900 | yapka | 75 | 5,58 |
| 80 | Skoda Octavia letnik 2007 | diesel | 1.896 | simplyclever | 177 | 5,60 |
| 81 | Skoda Octavia letnik 2008 | diesel | 1.896 | Stratus_ | 22 | 5,61 |
| 82 | Skoda Octavia letnik 1997 | diesel | 1.900 | apis96 | 8 | 5,62 |
| 83 | Skoda Octavia letnik 2001 | diesel | 1.900 | hawkeye | 11 | 5,62 |
| 84 | Skoda Octavia letnik 2023 | diesel | 1.968 | malilessan | 115 | 5,62 |
| 85 | Skoda Octavia letnik 2017 | diesel | 2.000 | rannt | 189 | 5,63 |
| 86 | Skoda Octavia letnik 2023 | bencin | 999 | tinie100 | 41 | 5,63 |
| 87 | Skoda Octavia letnik 2001 | diesel | 1.891 | frizbi | 4 | 5,64 |
| 88 | Skoda Octavia letnik 2011 | diesel | 1.968 | SpeeDerF1 | 83 | 5,67 |
| 89 | Skoda Octavia letnik 2009 | diesel | 1.598 | tpetro | 85 | 5,69 |
| 90 | Skoda Octavia letnik 2003 | diesel | 1.900 | anton | 224 | 5,70 |
| 91 | Skoda Octavia letnik 2002 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.891 | / | 45 | 5,72 |
| 92 | Skoda Octavia letnik 2007 | diesel | 1.896 | Cory | 18 | 5,75 |
| 93 | Skoda Octavia letnik 2017 | diesel | 1.968 | Zpevec | 65 | 5,75 |
| 94 | Skoda Octavia letnik 2014 | diesel | 1.998 | Borutfos | 6 | 5,77 |
| 95 | Skoda Octavia letnik 2018 | diesel | 2.000 | Jant666 | 131 | 5,77 |
| 96 | Skoda Octavia letnik 2008 | diesel | 1.900 | mmicro | 57 | 5,79 |
| 97 | Skoda Octavia letnik 2019 | bencin | 1.498 | maticko1 | 62 | 5,80 |
| 98 | Skoda Octavia letnik 2009 | diesel | 1.986 | dolf | 151 | 5,82 |
| 99 | Skoda Octavia letnik 2013 | bencin | 1.197 | hk_ow | 32 | 5,83 |
| 100 | Skoda Octavia letnik 2017 | diesel | 1.600 | primy22 | 97 | 5,83 |
Prikazanih 25 od 204 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 3–4 | 2 |
| 4–5 | 20 |
| 5–6 | 95 |
| 6–7 | 56 |
| 7–8 | 15 |
| 8–9 | 8 |
| 9–10 | 5 |
| 10–11 | 2 |
| 12–13 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.