Povprečna poraba avtomobila
157 zadetkov · stran 1 od 7Iskalni pogoji
napredno iskanje
Model
Audi A4
Najmanj zapisov
Lestvica
| Št. | Gorivo | (ccm) | Uporabnik | (l/100km) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi A4 letnik 2004 | diesel | 1.896 | Bahut | 160 | 4,59 |
| 2 | Audi A4 letnik 2015 | diesel | 1.968 | robben82 | 36 | 4,61 |
| 3 | Audi A4 letnik 2006 | diesel | 1.896 | robben82 | 216 | 4,78 |
| 4 | Audi A4 letnik 2016 | diesel | 1.968 | mmateja | 50 | 4,80 |
| 5 | Audi A4 letnik 2016 | diesel | 2.000 | sejo2000 | 81 | 5,02 |
| 6 | Audi A4 letnik 2016 | diesel | 1.968 | zinki | 6 | 5,17 |
| 7 | Audi A4 letnik 2003 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.900 | / | 5 | 5,17 |
| 8 | Audi A4 letnik 1999 | diesel | 1.900 | Aliter | 63 | 5,25 |
| 9 | Audi A4 letnik 2006 | diesel | 2.000 | Shark911 | 7 | 5,30 |
| 10 | Audi A4 letnik 1999 | diesel | 1.896 | ajdin | 219 | 5,37 |
| 11 | Audi A4 letnik 2003 | diesel | 1.900 | Blackovski | 9 | 5,38 |
| 12 | Audi A4 letnik 2010 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.968 | / | 104 | 5,39 |
| 13 | Audi A4 letnik 2004 | diesel | 1.900 | mhmj | 111 | 5,42 |
| 14 | Audi A4 letnik 2003 | diesel | 1.896 | bane297 | 8 | 5,46 |
| 15 | Audi A4 letnik 1999 | diesel | 1.896 | slajki | 27 | 5,50 |
| 16 | Audi A4 letnik 1998 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.900 | / | 14 | 5,54 |
| 17 | Audi A4 letnik 2006 | diesel | 1.896 | Ajtaks | 38 | 5,54 |
| 18 | Audi A4 letnik 2010 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.968 | / | 40 | 5,65 |
| 19 | Audi A4 letnik 2001 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.900 | / | 10 | 5,66 |
| 20 | Audi A4 letnik 1997 | diesel | 1.900 | kume1 | 23 | 5,68 |
| 21 | Audi A4 letnik 2003 · izbrisan avtomobil | diesel | 1.900 | / | 11 | 5,70 |
| 22 | Audi A4 letnik 2003 | diesel | 1.900 | polz | 8 | 5,71 |
| 23 | Audi A4 letnik 2003 | diesel | 1.896 | cicluka | 66 | 5,73 |
| 24 | Audi A4 letnik 2004 | diesel | 1.900 | blackpanter | 16 | 5,75 |
| 25 | Audi A4 letnik 2003 | diesel | 1.900 | primy22 | 109 | 5,76 |
Prikazanih 25 od 157 avtomobilov.
prikaži podatke grafa
| Poraba (l/100km) | Število avtomobilov |
|---|---|
| 4–5 | 4 |
| 5–6 | 33 |
| 6–7 | 47 |
| 7–8 | 32 |
| 8–9 | 20 |
| 9–10 | 11 |
| 10–11 | 7 |
| 11–12 | 2 |
| 12–13 | 1 |
* Izpisani so samo avtomobili, ki imajo več kot 2 zapisa porabe!
* Avtomobili z očitno napačnimi zapisi niso upoštevani.
* Izbrisan avtomobil ostane v lestvici, a nima svoje strani.