PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika psic za avtomobil Toyota Carina E GLi

Podatki avtomobila:
Prostornina: 1762ccm
Moč: 78kw (106KM)
Letnik: 1997
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 6,04 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 7,66 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 6,00 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 6,07 l/100km (št. zapisov: 39 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 6,10 l/100km (št. zapisov: 112 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 6,07 l/100km (št. zapisov: 15 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 6,02 l/100km (št. zapisov: 61 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 6,28 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 5,91 l/100km (št. zapisov: 16 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
31.01.2011 74,12 94,80 296.775 1.184 6,26 gorivo
09.05.2008 72,64 81,57 218.834 1.246 5,83 gorivo
03.01.2015 62,90 81,27 384.598 993 6,33 gorivo
30.11.2007 62,82 67,53 207.527 1.002 6,27 gorivo
22.12.2014 61,84 84,23 383.605 972 6,36 gorivo
27.07.2014 60,67 89,67 375.132 1.066 5,69 gorivo
01.12.2013 60,00 86,46 361.217 937 6,40 gorivo
27.12.2007 59,75 62,98 210.466 864 6,92 gorivo
03.03.2010 59,68 68,87 275.763 965 6,18 gorivo
07.03.2008 57,09 61,60 213.670 1.115 5,12 gorivo
23.06.2009 56,58 63,88 251.754 1.022 5,54 gorivo
22.09.2007 56,16 57,51 203.298 1.009 5,57 gorivo
23.06.2011 56,08 70,89 306.163 880 6,37 gorivo
13.06.2009 55,71 61,84 250.732 905 6,16 gorivo
08.08.2012 55,36 83,43 328.877 1.003 5,52 gorivo
18.07.2010 55,05 67,00 287.238 823 6,69 gorivo
30.10.2014 54,67 78,07 380.317 878 6,23 gorivo
20.05.2010 54,52 66,24 283.277 861 6,33 gorivo
01.07.2008 54,39 68,10 223.021 959 5,67 gorivo
19.12.2008 54,37 46,16 235.932 880 6,18 gorivo
22.08.2010 54,28 66,00 288.884 874 6,21 gorivo
18.02.2012 54,27 76,63 316.671 851 6,38 gorivo
02.03.2015 54,21 70,91 387.911 826 6,56 gorivo
09.03.2010 54,21 63,59 276.604 841 6,45 gorivo
23.06.2008 54,19 67,57 222.062 950 5,70 gorivo
Skupaj: 12.159,25 15.353,44 200.518,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba