PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika danci1973 za avtomobil Subaru Legacy BH 2.5 GX AWD MT

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 115kw (156KM)
Letnik: 1999
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 12,87 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,87 l/100km (št. zapisov: 124 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,19 l/100km (št. zapisov: 34 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,51 l/100km (št. zapisov: 60 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 10,39 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Interina: 9,83 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,93 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 9,97 l/100km (št. zapisov: 10 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 11,04 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 14,35 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 10,98 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
19.12.2008 49,43 40,88 143.977 402 12,30 gorivo
17.02.2009 46,98 45,34 145.411 382 12,30 gorivo
26.01.2011 48,71 62,30 187.754 397 12,27 gorivo
06.08.2012 46,76 69,30 216.899 381 12,27 gorivo
02.10.2011 47,53 61,17 201.119 390 12,19 gorivo
16.01.2010 49,38 58,07 164.243 405 12,19 gorivo
29.11.2008 42,56 37,33 143.109 349 12,19 gorivo
20.01.2012 48,01 66,25 206.901 395 12,15 gorivo
07.11.2009 50,24 57,93 158.794 414 12,14 gorivo
08.11.2010 47,54 57,71 183.194 392 12,13 gorivo
21.09.2012 43,21 68,10 218.770 357 12,10 gorivo
05.12.2008 56,30 46,56 143.575 466 12,08 gorivo
30.05.2009 49,86 52,20 147.840 413 12,07 gorivo
16.03.2011 48,59 62,15 191.112 403 12,06 gorivo
17.12.2009 52,76 59,78 161.816 438 12,05 gorivo
28.08.2012 50,04 78,16 217.729 416 12,03 gorivo
01.08.2011 52,65 67,76 199.058 438 12,02 gorivo
30.12.2010 50,08 63,25 186.598 417 12,01 gorivo
11.06.2012 77,40 110,45 214.465 645 12,00 gorivo
27.10.2010 47,86 58,77 182.802 400 11,97 gorivo
05.02.2010 51,29 60,06 165.539 429 11,96 gorivo
27.11.2009 47,00 52,88 159.595 393 11,96 gorivo
05.03.2011 51,28 65,59 190.123 429 11,95 gorivo
08.09.2011 48,76 62,75 200.343 409 11,92 gorivo
09.05.2009 48,63 49,12 147.005 408 11,92 gorivo
Skupaj: 12.298,01 14.753,22 114.673,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba