PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,560 €
Diesel:
1,527 €

Poraba uporabnika danci1973 za avtomobil Subaru Legacy BH 2.5 GX AWD MT

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 115kw (156KM)
Letnik: 1999
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 12,87 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,87 l/100km (št. zapisov: 124 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,19 l/100km (št. zapisov: 34 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,51 l/100km (št. zapisov: 60 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 10,39 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Interina: 9,83 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,93 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 9,97 l/100km (št. zapisov: 10 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 11,04 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 14,35 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 10,98 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
05.03.2011 51,28 65,59 190.123 429 11,95 gorivo
21.02.2011 47,61 60,89 189.694 412 11,56 gorivo
06.02.2011 49,14 62,85 189.282 523 9,40 gorivo
05.02.2011 46,73 59,77 188.759 430 10,87 gorivo
30.01.2011 38,34 49,04 188.329 353 10,86 gorivo
29.01.2011 23,94 30,62 187.976 222 10,78 gorivo
26.01.2011 48,71 62,30 187.754 397 12,27 gorivo
13.01.2011 9,65 12,35 187.357 93 10,38 gorivo
13.01.2011 26,52 33,92 187.264 232 11,43 gorivo
08.01.2011 49,01 61,90 187.032 434 11,29 gorivo
30.12.2010 50,08 63,25 186.598 417 12,01 gorivo
20.12.2010 48,48 61,18 186.181 375 12,93 gorivo
12.12.2010 47,37 58,64 185.806 459 10,32 gorivo
09.12.2010 51,70 62,76 185.347 471 10,98 gorivo
02.12.2010 49,48 61,26 184.876 360 13,74 gorivo
28.11.2010 49,43 60,75 184.516 463 10,68 gorivo
24.11.2010 50,32 61,84 184.053 472 10,66 gorivo
19.11.2010 48,37 59,45 183.581 387 12,50 gorivo
08.11.2010 47,54 57,71 183.194 392 12,13 gorivo
27.10.2010 47,86 58,77 182.802 400 11,97 gorivo
08.10.2010 48,59 58,84 182.402 445 10,92 gorivo
28.09.2010 48,73 59,01 181.957 439 11,10 gorivo
23.09.2010 47,66 57,72 181.518 434 10,98 gorivo
13.09.2010 50,44 61,94 181.084 588 8,58 gorivo
05.09.2010 56,84 67,01 180.496 597 9,52 gorivo
Skupaj: 12.298,01 14.753,22 114.673,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba