PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika danci1973 za avtomobil Subaru Legacy BH 2.5 GX AWD MT

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 115kw (156KM)
Letnik: 1999
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 12,87 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,87 l/100km (št. zapisov: 124 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,19 l/100km (št. zapisov: 34 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,51 l/100km (št. zapisov: 60 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 10,39 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Interina: 9,83 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,93 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 9,97 l/100km (št. zapisov: 10 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 11,04 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 14,35 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 10,98 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
16.08.2008 51,36 57,99 135.955 524 9,80 gorivo
01.05.2008 51,15 55,40 125.646 526 9,72 gorivo
02.09.2009 48,76 55,68 154.183 531 9,18 gorivo
20.08.2007 50,95 52,84 108.533 532 9,58 gorivo
03.05.2008 48,19 52,19 126.180 534 9,02 gorivo
13.04.2008 47,39 50,66 124.616 534 8,87 gorivo
22.09.2008 48,48 55,32 139.290 537 9,03 gorivo
25.06.2009 52,01 60,28 149.701 538 9,67 gorivo
25.05.2010 53,17 64,60 173.742 538 9,88 gorivo
24.06.2008 52,34 63,12 129.974 539 9,71 gorivo
30.12.2009 52,82 60,95 163.211 547 9,66 gorivo
06.01.2010 52,88 60,02 163.838 548 9,65 gorivo
06.11.2008 47,66 44,61 141.827 549 8,68 gorivo
09.09.2007 49,12 50,84 110.072 554 8,87 gorivo
24.05.2008 52,21 60,41 128.548 555 9,41 gorivo
02.01.2012 50,23 67,41 206.506 556 9,03 gorivo
20.02.2010 53,40 72,57 166.884 557 9,59 gorivo
23.02.2010 47,96 56,21 167.443 559 8,58 gorivo
04.03.2008 47,19 50,35 122.393 559 8,44 gorivo
12.09.2008 52,90 60,36 138.369 563 9,40 gorivo
17.02.2008 48,78 68,73 120.580 566 8,62 gorivo
22.01.2012 49,87 68,82 207.475 574 8,69 gorivo
11.04.2011 63,19 81,64 192.068 582 10,86 gorivo
17.02.2008 50,41 51,52 121.162 582 8,66 gorivo
07.03.2011 53,90 68,94 190.709 586 9,20 gorivo
Skupaj: 12.298,01 14.753,22 114.673,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba