PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika danci1973 za avtomobil Subaru Legacy BH 2.5 GX AWD MT

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 115kw (156KM)
Letnik: 1999
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 12,87 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,87 l/100km (št. zapisov: 124 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,19 l/100km (št. zapisov: 34 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,51 l/100km (št. zapisov: 60 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 10,39 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Interina: 9,83 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,93 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 9,97 l/100km (št. zapisov: 10 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 11,04 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 14,35 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 10,98 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
21.09.2012 43,21 68,10 218.770 357 12,10 gorivo
21.12.2009 47,49 53,81 162.173 357 13,30 gorivo
25.10.2009 41,51 45,62 158.098 356 11,66 gorivo
22.01.2009 47,57 43,10 144.689 353 13,48 gorivo
30.01.2011 38,34 49,04 188.329 353 10,86 gorivo
29.11.2008 42,56 37,33 143.109 349 12,19 gorivo
15.11.2008 39,24 36,73 142.171 344 11,41 gorivo
02.02.2009 44,96 42,31 145.029 340 13,22 gorivo
29.07.2010 48,65 59,16 177.259 339 14,35 gorivo
12.09.2007 33,63 33,76 111.147 321 10,48 gorivo
25.06.2008 44,15 53,24 130.294 320 13,80 gorivo
07.08.2008 32,31 37,51 134.000 316 10,22 gorivo
13.12.2009 27,11 30,50 161.272 287 9,45 gorivo
21.09.2012 23,93 37,71 219.055 285 8,40 gorivo
14.08.2008 29,50 33,31 135.023 282 10,46 gorivo
31.10.2009 31,00 34,07 158.380 282 10,99 gorivo
21.09.2009 24,83 27,74 155.350 279 8,90 gorivo
04.09.2010 28,40 33,97 179.899 276 10,29 gorivo
02.01.2012 28,92 38,81 205.950 261 11,08 gorivo
22.04.2011 30,05 38,82 192.326 258 11,65 gorivo
10.09.2012 21,91 34,53 218.413 244 8,98 gorivo
09.09.2007 18,77 19,43 110.314 242 7,76 gorivo
13.01.2011 26,52 33,92 187.264 232 11,43 gorivo
22.11.2011 25,38 33,50 203.468 231 10,99 gorivo
10.08.2008 21,57 25,04 134.741 230 9,38 gorivo
Skupaj: 12.298,01 14.753,22 114.673,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba