PRIJAVA

up. ime: 
geslo: 
nov uporabnik pozabili geslo?

HITRO ISKANJE

cene za liter goriva

EuroSuper 95:
1,541 €
Diesel:
1,484 €

Poraba uporabnika danci1973 za avtomobil Subaru Legacy BH 2.5 GX AWD MT

Podatki avtomobila:
Prostornina: 2457ccm
Moč: 115kw (156KM)
Letnik: 1999
Gorivo: bencin

Pregled dodatne porabe  Statistika avtomobila  Letno poročilo

Povprečna poraba avtomobila: 10,68 l/100km
Cena za prevoženih 100 kilometrov: 12,87 €

Poraba EuroSuper 95 pri družbi Petrol: 10,87 l/100km (št. zapisov: 124 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi MOL: 11,19 l/100km (št. zapisov: 34 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi OMV: 10,51 l/100km (št. zapisov: 60 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Agip: 10,39 l/100km (št. zapisov: 3 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Interina: 9,83 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Petrol: 10,93 l/100km (št. zapisov: 23 )
Poraba EuroSuper 95 pri družbi Tujina: 9,97 l/100km (št. zapisov: 10 )
Poraba Super 100 pri družbi OMV: 11,04 l/100km (št. zapisov: 2 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Shell: 14,35 l/100km (št. zapisov: 1 )
Poraba Super Plus 98 pri družbi Agip: 10,98 l/100km (št. zapisov: 1 )

Prikaži od do

Datum

Litri
(l)
Znesek
(€)
Kilometri
(km)
Prevoženo
(km)
Povprečna
(l/100km)
 
29.05.2010 50,48 61,33 174.260 518 9,75 gorivo
08.06.2010 47,09 56,13 174.672 412 11,43 gorivo
16.06.2010 54,50 66,11 175.145 473 11,52 gorivo
22.06.2010 49,01 59,45 175.621 476 10,30 gorivo
30.06.2010 49,25 60,23 175.993 372 13,24 gorivo
09.07.2010 48,63 59,47 176.412 419 11,61 gorivo
11.07.2010 49,96 62,60 176.920 508 9,83 gorivo
29.07.2010 48,65 59,16 177.259 339 14,35 gorivo
07.08.2010 52,96 64,40 177.642 383 13,83 gorivo
08.08.2010 54,87 66,72 178.229 587 9,35 gorivo
20.08.2010 52,80 64,20 178.690 461 11,45 gorivo
27.08.2010 51,92 60,95 179.167 477 10,88 gorivo
30.08.2010 44,17 51,86 179.623 456 9,69 gorivo
04.09.2010 28,40 33,97 179.899 276 10,29 gorivo
05.09.2010 56,84 67,01 180.496 597 9,52 gorivo
13.09.2010 50,44 61,94 181.084 588 8,58 gorivo
23.09.2010 47,66 57,72 181.518 434 10,98 gorivo
28.09.2010 48,73 59,01 181.957 439 11,10 gorivo
08.10.2010 48,59 58,84 182.402 445 10,92 gorivo
27.10.2010 47,86 58,77 182.802 400 11,97 gorivo
08.11.2010 47,54 57,71 183.194 392 12,13 gorivo
19.11.2010 48,37 59,45 183.581 387 12,50 gorivo
24.11.2010 50,32 61,84 184.053 472 10,66 gorivo
28.11.2010 49,43 60,75 184.516 463 10,68 gorivo
02.12.2010 49,48 61,26 184.876 360 13,74 gorivo
Skupaj: 12.298,01 14.753,22 114.673,00

* če ste vpisali dodatne informacije o vpisu, jih lahko pogledate s klikom na posamezen vpis

poraba